顧問料の目安
税理士法人コンパスでは、明確な料金、お客様のご要望に合ったサービスで、お客様にご満足いただいております。
申告と簡単な相談だけ受けたい方から、しっかりと経営にまで踏み込んだサポートを受けたい方まで、納得のいく価格とサービスで安心サポートさせていただきます。
業種 | 売上高 | 料金(顧問料は月額) |
---|---|---|
建設業 | 1,000万円 | 顧問料 1万円 決算料 15万円 |
人材派遣業 | 2,500万円 | 顧問料 2万円 決算料 20万円 |
飲食業 | 3,500万円 | 顧問料 3万円 決算料 18万円 |
不動産業 | 2億円 | 顧問料 3万円 決算料 20万円 |
耐圧検査 | 2億2,000万円 | 顧問料 5万円 決算料 30万円 |
医療法人 | 3,900万円 | 顧問料 7万円 決算料 30万円 |
通信機器販売業 | 31億5,000万円 | 顧問料 15万円 決算料 60万円 |
美容販売業 | 32億円 | 顧問料 15万円 決算料 90万円 |
(平成30年1月現在)
実際の金額は、面談時にお客様のご要望を伺った上で、弊社料金体系に基づいて、試算・提示させていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。